专家计划:航天橋命中率:83% | 回报率:909%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971-973期 | 小 | 0971期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0955期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0914期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0913期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0909期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0903期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。